0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 8 февраля в Антоновке
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -15° | С1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -18° | С1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -17° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -20° | ССЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | З2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | ЗСЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -16° | СЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -22° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -26° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -18° | штиль | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | С1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -17° | СЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | С1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -13° | З2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -8° | ЗСЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -12° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | СВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | С1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ЗЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | СЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | С1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ССВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -27° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -28° | С1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -25° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -16° | ЮЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | ЗЮЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | ССЗ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | Ю1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -29° | С1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | ССЗ1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | С2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | С1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | ЗСЗ3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -15° | З4 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | ЗСЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | С2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | С2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ЮВ1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -28° | С2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | З2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -16° | ЗСЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -20° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -20° | ВЮВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -34° | ССВ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | штиль | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -33° | штиль | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ЮЮЗ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | З3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -21° | СЗ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | С2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | ЮВ1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт8 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -24° | ЮВ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | ВЮВ2 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -24° | ВЮВ2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -21° | ВЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | ЮВ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -12° | ЮВ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -14° | В3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | ЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -16° | ВЮВ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | С2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -24° | С2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -29° | С2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -13° | ЗСЗ3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -15° | З1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | С1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -22° | С2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн8 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -26° | В1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | В2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -24° | В3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -23° | В3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 12:00 | -18° | В2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 15:00 | -15° | Ю1 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -18° | штиль | 749мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 21:00 | -24° | С2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -25° | С2 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс8 Фев | малооблачно слабый снег | 00:00 | -28° | СЗ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -30° | С1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -31° | С2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | С1 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ЗСЗ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ЗСЗ4 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | С1 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -35° | штиль | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -34° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | Ю1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | штиль | 762мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -30° | СЗ1 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -25° | ЗСЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -24° | ССЗ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -28° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ССЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -32° | ССЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | СЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -32° | С2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | СЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -33° | ССВ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | В1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | ВЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | ЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -28° | ЮЮВ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -19° | ЮЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | штиль | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | ЮЮВ1 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | штиль | 747мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт8 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -24° | С3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -27° | С1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -30° | ССЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | СЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | ЗСЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -21° | З3 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -22° | СЗ2 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | З1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | ССВ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Антоновке за 8 февраля.